Uvod u model | ||||||||
ProizvodVrsta | PEW / 130 | PEW / 155 | Uew /130 | UEW / 155 | UEW / 180 | EIW / 180 | EI / AIW / 200 | EI / AIW / 220 |
Op?i opis | 130grade Poliester | 155grad modificirani poliester | 155gradSsurabilnostPOlyuretan | 155gradSsurabilnostPOlyuretan | 180gradeStraightWizdanPOlyuretan | 180gradePOlyesterImoji | 200gradPoliamid imide slo?eni poliester imide | 220gradPoliamid imide slo?eni poliester imide |
IECSmjernica | IEC60317-3 | IEC60317-3 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-20, IEC 60317-4 | IEC 60317-51, IEC 60317-20 | IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8 | IEC60317-13 | IEC60317-26 |
Nema smjernice | Nema MW 5-C | Nema MW 5-C | MW 75C | MW 79, MW 2, MW 75 | MW 82, MW79, MW75 | MW 77, MW 5, MW 26 | Nema MW 35-C | Nema MW 81-C |
Ul-odobrenje | / | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Pre?niks Dostupno | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm | 0,03mm-4.00mm |
Temperaturni indeks (° C) | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Omek?avanje temperature prekida (° C) | 240 | 270 | 200 | 200 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Temperatura termalne udara (° C) | 155 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 220 | 240 |
Lemljivost | Ne zavariv | Ne zavariv | 380 ℃ / 2S ladno | 380 ℃ / 2S ladno | 390 ℃ / 3S ladno | Ne zavariv | Ne zavariv | Ne zavariv |
Karakteristike | Dobra otpornost na toplinu i mehani?ku ?vrsto?u. | Izvrsna hemijska otpornost; Dobra otpornost na ogrebotine; Lo?a otpornost na hidrolizu | Omek?avanje temperature prekida ve?e je od UEW / 130; Lako za bojenje; nizak dielektri?ni gubitak pri visokoj frekvenciji; Nema ?ape za solju | Omek?avanje temperature prekida ve?e je od UEW / 130; Lako za bojenje; nizak dielektri?ni gubitak pri visokoj frekvenciji; Nema ?ape za solju | Omek?avanje temperature prekida ve?a je od UEW / 155; Ravna temperatura lemljenja je 390 ° C; Lako za bojenje; nizak dielektri?ni gubitak pri visokoj frekvenciji; Nema ?ape za solju | Visoka otpornost na toplinu; Izvrsna hemijska otpornost, visoki toplotni udar, visoki omek?avaju?i kvar | Visoka otpornost na toplinu; Termi?ka stabilnost; hladno otporno na rashladno sredstvo; Veliki ubla?avanje kvara; Visok toplotni ?ok | Visoka otpornost na toplinu; Termi?ka stabilnost; hladno otporno na rashladno sredstvo; Veliki ubla?avanje kvara; High Toplotna ?urba |
Primjena | Obi?an motor, srednji transformator | Obi?an motor, srednji transformator | Releji, mikro motori, mali transformatori, zavojnice paljenja, vodeni ventili, magnetske glave, zavojnice za komunikacijsku opremu. | Releji, mikro motori, mali transformatori, zavojnice paljenja, vodeni ventili, magnetske glave, zavojnice za komunikacijsku opremu. | Releji, mikro motori, mali transformatori, zavojnice paljenja, vodeni ventili, magnetske glave, zavojnice za komunikacijsku opremu. | Ulje - uronjen transformator, mali motor, motor visoke snage, visokotemperaturni transformator, komponenta otporna na toplinu | Ulje - uronjen transformator, motor visoke snage, visokotemperaturni transformator, komponenta otporna na toplinu, zape?a?eni motor | Ulje - uronjen transformator, motor visoke snage, visokotemperaturni transformator, komponenta otporna na toplinu, zape?a?eni motor |
Tehni?ki i specifikacijski parametri ?ica na?ih kompanija nalaze se u me?unarodnom jedini?nom sustavu, sa jedinicom milimetara (mm). Ako koristite ameri?ki mjera? ?ice (AWG) i britanskog standardnog mjera?a ?i?ane (SWG), sljede?a tablica je tablica za usporedbu za va?u referencu.
Najpotpunija dimenzija mo?e se prilagoditi prema zahtjevima kupaca.
Emajlirani bakreni bakari Aluminijski specifikacija ?ice
Nominalni pre?nik | Tolerancija dirigencije | G1 | G2 | Minimalni napon prekida (V) | Minimalno izdu?enje | |||
Minimalna debljina filma | Kompletan maksimalni vanjski promjer (mm) | Minimalna debljina filma | Kompletan maksimalni vanjski promjer (mm) | G1 | G2 | |||
0.10 | 0.003 | 0.005 | 0.115 | 0.009 | 0.124 | 1200 | 2200 | 11 |
0.12 | 0.003 | 0,006 | 0.137 | 0,01 | 0.146 | 1600 | 2900 | 11 |
0.15 | 0.003 | 0.0065 | 0.17 | 0.0115 | 0.181 | 1800 | 3200 | 15 |
0.17 | 0.003 | 0.007 | 0.193 | 0.0125 | 0.204 | 1800 | 3300 | 15 |
0,19 | 0.003 | 0.008 | 0.215 | 0.0135 | 0.227 | 1900 | 3500 | 15 |
0,2 | 0.003 | 0.008 | 0.225 | 0.0135 | 0.238 | 2000 | 3600 | 15 |
0,21 | 0.003 | 0.008 | 0.237 | 0.014 | 0,25 | 2000 | 3700 | 15 |
0.23 | 0.003 | 0.009 | 0.257 | 0,016 | 0.271 | 2100 | 3800 | 15 |
0,25 | 0.004 | 0.009 | 0,28 | 0,016 | 0.296 | 2300 | 4000 | 15 |
0,27 | 0.004 | 0.009 | 0,3 | 0,0165 | 0.318 | 2300 | 4000 | 15 |
0,28 | 0.004 | 0.009 | 0,31 | 0,0165 | 0.328 | 2400 | 4100 | 15 |
0,30 | 0.004 | 0,01 | 0.332 | 0.0175 | 0,35 | 2400 | 4100 | 16 |
0,32 | 0.004 | 0,01 | 0.355 | 0.0185 | 0.371 | 2400 | 4200 | 16 |
0,33 | 0.004 | 0,01 | 0.365 | 0,019 | 0.381 | 2500 | 4300 | 16 |
0,35 | 0.004 | 0,01 | 0.385 | 0,019 | 0.401 | 2600 | 4400 | 16 |
0.37 | 0.004 | 0.011 | 0.407 | 0,02 | 0.425 | 2600 | 4400 | 17 |
0.38 | 0.004 | 0.011 | 0,417 | 0,02 | 0.435 | 2700 | 4400 | 17 |
0,40 | 0.005 | 0.0115 | 0.437 | 0,02 | 0.455 | 2800 | 4500 | 17 |
0.45 | 0.005 | 0.0115 | 0.488 | 0.021 | 0,507 | 2800 | 4500 | 17 |
0,50 | 0.005 | 0.0125 | 0,54 | 0,0225 | 0.559 | 3000 | 4600 | 19 |
0,55 | 0.005 | 0.0125 | 0,59 | 0.0235 | 0.617 | 3000 | 4700 | 19 |
0,57 | 0.005 | 0,013 | 0,61 | 0.024 | 0.637 | 3000 | 4800 | 19 |
0,60 | 0,006 | 0.0135 | 0.642 | 0,025 | 0.669 | 3100 | 4900 | 20 |
0,65 | 0,006 | 0.014 | 0,692 | 0.0265 | 0.723 | 3100 | 4900 | 20 |
0,70 | 0.007 | 0.015 | 0.745 | 0.0265 | 0.775 | 3100 | 5000 | 20 |
0,75 | 0.007 | 0.015 | 0,796 | 0,028 | 0.829 | 3100 | 5000 | 20 |
0,80 | 0.008 | 0.015 | 0.849 | 0,03 | 0.881 | 3200 | 5000 | 20 |
0,85 | 0.008 | 0,016 | 0.902 | 0,03 | 0,933 | 3200 | 5100 | 20 |
0,90 | 0.009 | 0,016 | 0.954 | 0,03 | 0,985 | 3300 | 5200 | 20 |
0,95 | 0.009 | 0,017 | 1.006 | 0.0315 | 1.037 | 3400 | 5200 | 20 |
1.0 | 0,01 | 0.0175 | 1.06 | 0.0315 | 1.094 | 3500 | 5200 | 20 |
1.05 | 0,01 | 0.0175 | 1.111 | 0.032 | 1.145 | 3500 | 5200 | 20 |
1.1 | 0,01 | 0.0175 | 1.162 | 0,0325 | 1.196 | 3500 | 5200 | 20 |
1.2 | 0.012 | 0.0175 | 1.264 | 0,0335 | 1.298 | 3500 | 5200 | 20 |
1.3 | 0.012 | 0,018 | 1.365 | 0.034 | 1.4 | 3500 | 5200 | 20 |
1.4 | 0.015 | 0,018 | 1.465 | 0.0345 | 1.5 | 3500 | 5200 | 20 |
1,48 | 0.015 | 0,019 | 1.546 | 0,0355 | 1.585 | 3500 | 5200 | 20 |
1.5 | 0.015 | 0,019 | 1.566 | 0,0355 | 1.605 | 3500 | 5200 | 20 |
1.6 | 0.015 | 0,019 | 1.666 | 0,0355 | 1.705 | 3500 | 5200 | 20 |
1.7 | 0,018 | 0,02 | 1.768 | 0.0365 | 1.808 | 3500 | 5200 | 20 |
1.8 | 0,018 | 0,02 | 1.868 | 0.0365 | 1.908 | 3500 | 5200 | 20 |
1.9 | 0,018 | 0.021 | 1.97 | 0.0375 | 2.011 | 3500 | 5200 | 20 |
2.0 | 0,02 | 0.021 | 2.07 | 0,04 | 2.113 | 3500 | 5200 | 20 |
2.5 | 0,025 | 0,0225 | 2.575 | 0,0425 | 2.62 | 3500 | 5200 | 20 |
Usporedba sigurnosnih napetosti rada namotaja ?ica (emajlirani okrugli bakreni aluminijski ?ice)
Pre?nik vodi?a (mm) | Napetost (G) | Pre?nik vodi?a (mm) | Napetost (G) |
0,1 | 49 | 0.45 | 501 |
0.11 | 59 | 0,47 | 497 |
0.12 | 70 | 0,50 | 563 |
0.13 | 79 | 0,51 | 616 |
0.14 | 85 | 0,52 | 608 |
0.15 | 97 | 0,53 | 632 |
0.16 | 111 | 0,55 | 545 |
0.17 | 125 | 0,60 | 648 |
0.18 | 125 | 0,65 | 761 |
0,19 | 139 | 0,70 | 882 |
0,2 | 136 | 0,75 | 1013 |
0,21 | 150 | 0,80 | 1152 |
0,22 | 157 | 0,85 | 1301 |
0.23 | 172 | 0,90 | 1458 |
0,24 | 187 | 0,95 | 1421 |
0,25 | 203 | 1.00 | 1575 |
0,26 | 220 | 1.05 | 1736 |
0,27 | 237 | 1.10 | 1906 |
0,28 | 255 | 1.15 | 2083 |
0,29 | 273 | 1.20 | 2268 |
0,3 | 251 | 1,25 | 2461 |
0,32 | 286 | 1.30 | 2662 |
Napomena: Uvijek koristite sve najbolje sigurnosne prakse i obratite pa?nju na sigurnosne smjernice za navijanje navijanja ili druge opreme
1. Molimo pogledajte uvod proizvoda da biste odabrali odgovaraju?i model proizvoda i specifikacije kako biste izbjegli neuspjeh u kori?tenju zbog nedosljednih karakteristika.
2. Prilikom prijema robe potvrdite te?inu i da li se vanjsko pakiranje sru?eno, o?te?eno, udubljeno ili deformirano; U procesu rukovanja, treba se obratiti pa?ljivo da izbjegne vibraciju kako bi kabl mogao da padne u cjelini, ?to rezultira glavom niti, zaglavljenim ?icom i bez glatkih postavki.
3. Tokom skladi?tenja obratite pa?nju na za?titu, sprje?ite da se metalni i drugi tvrdi objekti budu zabrinuli i drobljeni metalnim i drugim tvrdim predmetima i zabrani mje?oviti skladi?tenje organskim otapalom, jakom kiselinom ili alkalijom. Neiskori?teni proizvodi trebaju biti omotani ?vrsto i pohranjeni u originalnom paketu.
4. Emajlirana ?ica treba ?uvati u ventiliranom skladi?tu daleko od pra?ine (uklju?uju?i metalnu pra?inu). Direktna sun?eva svjetlost zabranjena je izbjegavanje visoke temperature i vlage. Najbolje okru?enje za skladi?tenje je: temperatura ≤50 ℃ i relativna vlaga ≤ 70%.
5. Prilikom uklanjanja emajlirane kalede, priklju?ite desni ka?iprst i srednji prst u gornju rupu plo?e za kolut i dr?ite donju krajnju plo?u lijevom rukom. Ne dirajte emajliranu ?icu direktno rukom.
6. Tokom procesa namotavanja, kalem treba ulo?iti u platnu pokrov ?to je vi?e mogu?e kako bi se izbjegla o?te?enje ?ica ili zaga?enje otapala; U procesu isplate, napetost za namotavanje treba prilagoditi u skladu sa sigurnosnim zateznim tablicom, tako da izbjegava lomljenje ?i?ane ili ?i?ane izdu?enje uzrokovane prekomjernom napeto??u, a istovremeno izbjegavajte kontakt sa tvrdim objektima, ?to rezultira o?te?enjem filma za boje i lo? kratki spoj.
7. Obratite pa?nju na koncentraciju i koli?inu otapala (metanol i bezvodni etanol) kada se ve?e samoljepljive linije vezane za otapala i obratite pa?nju na prilago?avanje udaljenosti izme?u cijevi vru?e zrake i kalupa i temperature prilikom lijepljenja samopoljetne linije vezane za topljenje.